График выхода журнала
НОМЕР ВЫПУСКА | МЕСЯЦ ИЗДАНИЯ | РАЗМЕЩЕНИЕ НОМЕРА НА САЙТЕ |
№ 1 | январь-март | до 30 марта |
№ 2 | апрель-июнь | до 30 июня |
№ 3 | июль-сентябрь | до 30 сентября |
№ 4 | октябрь-декабрь | до 30 декабря |
НОМЕР ВЫПУСКА | МЕСЯЦ ИЗДАНИЯ | РАЗМЕЩЕНИЕ НОМЕРА НА САЙТЕ |
№ 1 | январь-март | до 30 марта |
№ 2 | апрель-июнь | до 30 июня |
№ 3 | июль-сентябрь | до 30 сентября |
№ 4 | октябрь-декабрь | до 30 декабря |
Научные результаты биомедицинских исследований включен в научную базу РИНЦ (лицензионный договор № 765-12/2014 от 08.12.2014).
Журнал включен в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендуемых ВАК