Schedule
ISSUE NUMBER | MONTH OF PUBLICATION | PUBLISHING ONLINE |
№1 | January-March | until March 30 |
№2 | April-June | until June 30 |
№3 | July-September | until September 30 |
№4 | October-December | until December 30 |
ISSUE NUMBER | MONTH OF PUBLICATION | PUBLISHING ONLINE |
№1 | January-March | until March 30 |
№2 | April-June | until June 30 |
№3 | July-September | until September 30 |
№4 | October-December | until December 30 |
Research Results in Biomedicine включен в научную базу РИНЦ (лицензионный договор № 765-12/2014 от 08.12.2014).
Журнал включен в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендуемых ВАК